Пробойники слесарные для кожи и мягких материалов
Описание
Предназначен для проделывания круглых отверстий в коже, резине, картоне или текстиле
Материал рабочей части: закаленная сталь (черненная)
Острая трубчатая кромка заточена чтобы прорезать материал без рваных краев и бахромы
На боковой грани корпуса сквозное окно (прорезь) для автоматического удаления вырезанных кусочков материала
Центральная часть корпуса имеет рельефную сетчатую структуру для надежного удержания инструмента пальцами и предотвращения смещения в момент удара
Защитное химическое покрытие (воронение) предохраняет металл от образования ржавчины
Длина 85 мм
Материал рабочей части: закаленная сталь (черненная)
Острая трубчатая кромка заточена чтобы прорезать материал без рваных краев и бахромы
На боковой грани корпуса сквозное окно (прорезь) для автоматического удаления вырезанных кусочков материала
Центральная часть корпуса имеет рельефную сетчатую структуру для надежного удержания инструмента пальцами и предотвращения смещения в момент удара
Защитное химическое покрытие (воронение) предохраняет металл от образования ржавчины
Длина 85 мм
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-35851 | Пробойник для кожи 3 мм | 5 376 сум | 10-25 шт. | 0,029 | |
| YT-35852 | Пробойник для кожи 4 мм | 5 376 сум | 10-25 шт. | 0,034 | |
| YT-35854 | Пробойник для кожи 6 мм | 7 504 сум | 10-25 шт. | 0,053 | |
| YT-35855 | Пробойник для кожи 7 мм | 10 752 сум | 10-25 шт. | 0,062 | |
| YT-35856 | Пробойник для кожи 8 мм | 11 536 сум | 10-25 шт. | 0,07 | |
| YT-35857 | Пробойник для кожи 9 мм | 13 552 сум | 10-25 шт. | 0,081 | |
| YT-35858 | Пробойник для кожи 10 мм | 14 896 сум | 10-25 шт. | 0,091 | |
| YT-35859 | Пробойник для кожи 11 мм | 16 800 сум | 10-25 шт. | 0,1 | |
| YT-35860 | Пробойник для кожи 12 мм | 17 920 сум | 10-25 шт. | 0,114 | |
| YT-35862 | Пробойник для кожи 14 мм | 23 184 сум | 10-25 шт. | 0,138 | |
| YT-35864 | Пробойник для кожи 16 мм | 28 000 сум | 10-25 шт. | 0,176 |
Характеристики
| Арт | Вес, кг |
|---|---|
| YT-35851 | 0,029 |
| YT-35852 | 0,034 |
| YT-35854 | 0,053 |
| YT-35855 | 0,062 |
| YT-35856 | 0,07 |
| YT-35857 | 0,081 |
| YT-35858 | 0,091 |
| YT-35859 | 0,1 |
| YT-35860 | 0,114 |
| YT-35862 | 0,138 |
| YT-35864 | 0,176 |
Другие позиции этого раздела


