Домкраты гидравлические низкопрофильные
Описание
Компактный дизайн, что делает его подходящим для использования в ограниченных пространствах
Лакированная поверхность и пылезащитный чехол
При сбросе давления поршень автоматически возвращается назад
Лакированная поверхность и пылезащитный чехол
При сбросе давления поршень автоматически возвращается назад
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|
| HYJA-27001-5 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 5тн | 1 168 608 сум | 3 шт. | |
| HYJA-27001-10 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 10тн | 1 286 208 сум | 2 шт. | |
| HYJA-27001-20 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 20тн | 1 454 768 сум | 2 шт. | |
| HYJA-27001-30 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 30тн | 3 257 856 сум | 2 шт. | |
| HYJA-27001-50 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 50тн | 3 770 816 сум | 2 шт. |
Характеристики
| Арт | Вес, кг | Высота, мм | Грузоподъёмность, тн | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Насос | Ход поршня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJA-27001-5 | 0,9 | 40 | 5 | 64*48 | 30 | CP-180 | 6 |
| HYJA-27001-10 | 1,8 | 50 | 10 | 38 | 83*66 | CP-180 | 10 |
| HYJA-27001-20 | 2,8 | 56 | 20 | 50 | 100*88 | CP-180 | 12 |
| HYJA-27001-30 | 4,7 | 62 | 30 | 118*100 | 65 | CP-700 | 14 |
| HYJA-27001-50 | 8,5 | 70 | 50 | 148*128 | 80 | CP-700 | 16 |
Другие позиции этого раздела


