Инверторы (преобразователи напряжения) 12В -> 220В
Описание
Предназначены для питания электроприборов, требующих 220В переменного тока, от 12-вольтового автомобильного аккумулятора постоянного тока
Рабочее входное напряжение 11-15В
Розетка переменного тока 230В ±10% 50Гц - 1 (у модели YT-81483 - 2)
USB тип A 5В 2,1А
Степень защиты IPX0
YT-81480 подключается к гнезду прикуривателя
YT-81481, YT-81482, YT-81483 - подключаются к аккумулятору, запрещается подключение к гнезду прикуривателя
Для изделий с артикулами YT-81481, YT-81482, YT-81483:
- имеется USB тип C с 3 режимами работы: 5 / 9 / 12В и 3,1 / 2 / 1,5
- входят соединительные кабели для подключения изделия к аккумулятору и кабель заземления
Рабочее входное напряжение 11-15В
Розетка переменного тока 230В ±10% 50Гц - 1 (у модели YT-81483 - 2)
USB тип A 5В 2,1А
Степень защиты IPX0
YT-81480 подключается к гнезду прикуривателя
YT-81481, YT-81482, YT-81483 - подключаются к аккумулятору, запрещается подключение к гнезду прикуривателя
Для изделий с артикулами YT-81481, YT-81482, YT-81483:
- имеется USB тип C с 3 режимами работы: 5 / 9 / 12В и 3,1 / 2 / 1,5
- входят соединительные кабели для подключения изделия к аккумулятору и кабель заземления
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|
| YT-81480 | Инвертор (преобразователи напряжения) 12В-220В 150Вт | 442 512 сум | 3 шт. | |
| YT-81481 | Инвертор (преобразователи напряжения) 12В-220В 300Вт | 1 264 032 сум | 1 шт. | |
| YT-81482 | Инвертор (преобразователи напряжения) 12В-220В 600Вт | 1 615 600 сум | 1 шт. | |
| YT-81483 | Инвертор (преобразователь напряжения) 12В-220В 1000Вт | 2 920 512 сум | 3 шт. |
Характеристики
| Арт | Вес, кг | Мощность, Вт | Мощность пиковая, Вт | Отключение преобразователя при входном напряжении, В | Перегрузка по мощности, Вт | Потребляемый ток без нагрузки, А | Предохранитель | Рабочая температура, °C | Сигнализациия низкого заряда аккумулятора, В | Характеристика выходного сигнала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-81480 | 0,44 | 150 | 300 | 10,5В | 180-240 | <0,45 | 25A x 1 | 5 ~ 35 | - | модифицированная синусоида |
| YT-81481 | 1,28 | 300 | 600 | 9,5В | 350-450 | <0,8 | 40A x 1 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | чистая синусоида |
| YT-81482 | 1,73 | 600 | 1200 | 9,5В | 650-750 | <1,0 | 35A x 2 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | чистая синусоида |
| YT-81483 | 3,56 | 1000 | 2000 | 9,5В | 1100-1250 | <1,1 | 35A x 4 | -15 ~ +25 | 10,2-10,8 | чистая синусоида |
Другие позиции этого раздела


