Коронки TCT по металлу с 6гр хвостовиком 16-102 мм
Описание
Предназначены для вырезания отверстий в конструкционной стали (тройники HEA, HEB, электрощиты, газовые ящики), нержавеющей стали, пластике (АБС, ПЭ, ПВХ, также армированном стекловолокном), в стенах из промышленного бетона, силикате и других твердых материалов
Материал сверла HSS 4341 с покрытием из нитрида титана
Материал режущей части - углеродистая сталь YG10X
Общая длина 103 мм
Глубина реза 25 мм
Размер хвостовика Ø до 40 мм - 6 мм, более - 10 мм
Материал сверла HSS 4341 с покрытием из нитрида титана
Материал режущей части - углеродистая сталь YG10X
Общая длина 103 мм
Глубина реза 25 мм
Размер хвостовика Ø до 40 мм - 6 мм, более - 10 мм
| Арт | Наименование | Вес, кг | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44050 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 16 мм | 0,101 | 28 224 сум | 25-50 шт. | |
| YT-44051 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 18 мм | 0,165 | 31 472 сум | 5 шт. | |
| YT-44052 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 19 мм | 0,12 | 33 040 сум | 10-25 шт. | |
| YT-44053 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 20 мм | 0,124 | 37 296 сум | 25-50 шт. | |
| YT-44054 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 22 мм | 0,126 | 40 656 сум | 10-25 шт. | |
| YT-44055 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 24 мм | 0,128 | 43 904 сум | 5-10 шт. | |
| YT-44056 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 25 мм | 0,143 | примерно 45 360 сум | нет в наличии | |
| YT-44057 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 29 мм | 0,143 | 48 272 сум | 1 шт.в пути 2 шт.(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-44058 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 30 мм | 0,152 | примерно 50 064 сум | нет в наличии | |
| YT-44059 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 32 мм | 0,178 | 53 536 сум | 25-50 шт. | |
| YT-44060 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 35 мм | 0,165 | 62 720 сум | 10-25 шт. | |
| YT-44061 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 38 мм | 0,19 | 86 240 сум | 10-25 шт. | |
| YT-44062 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 40 мм | 0,2 | примерно 65 968 сум | нет в наличии | |
| YT-44063 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 44 мм | 0,238 | 74 480 сум | 10-25 шт. | |
| YT-44064 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 45 мм | 0,247 | 75 824 сум | 5-10 шт. | |
| YT-44065 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 50 мм | 0,275 | 83 552 сум | 5-10 шт. | |
| YT-44066 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 51 мм | 0,275 | 91 840 сум | 1 шт.в пути 12 шт.(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-44067 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 54 мм | 0,285 | 89 824 сум | 5-10 шт. | |
| YT-44068 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 55 мм | 0,308 | 91 504 сум | 1 шт.в пути 2 шт.(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-44069 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 60 мм | 0,34 | 99 232 сум | 5-10 шт. | |
| YT-44070 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 65 мм | 0,382 | 108 416 сум | 10-25 шт. | |
| YT-44071 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 70 мм | 0,396 | примерно 124 992 сум | нет в наличиив пути 12 шт.(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-44072 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 80 мм | 0,565 | примерно 146 608 сум | нет в наличиив пути 12 шт.(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-44073 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 90 мм | 0,595 | 163 184 сум | 4 шт. | |
| YT-44074 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 102 мм | 0,653 | 183 232 сум | 4 шт. |
Другие позиции этого раздела


