Коронки TCT по металлу с 6гр хвостовиком 16-102 мм
Описание
Предназначены для вырезания отверстий в конструкционной стали (тройники HEA, HEB, электрощиты, газовые ящики), нержавеющей стали, пластике (АБС, ПЭ, ПВХ, также армированном стекловолокном), в стенах из промышленного бетона, силикате и других твердых материалов
Материал сверла HSS 4341 с покрытием из нитрида титана
Материал режущей части - углеродистая сталь YG10X
Общая длина 103 мм
Глубина реза 25 мм
Размер хвостовика Ø до 40 мм - 6 мм, более - 10 мм
Материал сверла HSS 4341 с покрытием из нитрида титана
Материал режущей части - углеродистая сталь YG10X
Общая длина 103 мм
Глубина реза 25 мм
Размер хвостовика Ø до 40 мм - 6 мм, более - 10 мм
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-44050 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 16 мм | 28 224 сум | 25-50 шт. | 0,101 | |
| YT-44051 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 18 мм | 31 472 сум | 5 шт. | 0,165 | |
| YT-44052 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 19 мм | 33 040 сум | 10-25 шт. | 0,12 | |
| YT-44053 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 20 мм | 37 296 сум | 25-50 шт. | 0,124 | |
| YT-44054 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 22 мм | 40 656 сум | 10-25 шт. | 0,126 | |
| YT-44055 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 24 мм | 43 904 сум | 5-10 шт. | 0,128 | |
| YT-44056 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 25 мм | примерно 45 360 сум | нет в наличии | 0,143 | |
| YT-44057 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 29 мм | примерно 48 272 сум | нет в наличиив пути 2 шт.(ожид. 20.11.2026) | 0,143 | |
| YT-44058 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 30 мм | примерно 50 064 сум | нет в наличии | 0,152 | |
| YT-44059 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 32 мм | 53 536 сум | 10-25 шт. | 0,178 | |
| YT-44060 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 35 мм | 62 720 сум | 10-25 шт. | 0,165 | |
| YT-44061 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 38 мм | 86 240 сум | 10-25 шт. | 0,19 | |
| YT-44062 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 40 мм | примерно 65 968 сум | нет в наличии | 0,2 | |
| YT-44063 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 44 мм | 74 480 сум | 10-25 шт. | 0,238 | |
| YT-44064 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 45 мм | 75 824 сум | 5 шт. | 0,247 | |
| YT-44065 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 50 мм | 83 552 сум | 5-10 шт. | 0,275 | |
| YT-44066 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 51 мм | 91 840 сум | 1 шт.в пути 12 шт.(ожид. 31.10.2026) | 0,275 | |
| YT-44067 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 54 мм | 89 824 сум | 5-10 шт. | 0,285 | |
| YT-44068 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 55 мм | 91 504 сум | 1 шт.в пути 6 шт.(ожид. 20.11.2026) | 0,308 | |
| YT-44069 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 60 мм | 99 232 сум | 5-10 шт. | 0,34 | |
| YT-44070 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 65 мм | 108 416 сум | 10-25 шт. | 0,382 | |
| YT-44071 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 70 мм | примерно 124 992 сум | нет в наличиив пути 12 шт.(ожид. 31.10.2026) | 0,396 | |
| YT-44072 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 80 мм | примерно 146 608 сум | нет в наличиив пути 12 шт.(ожид. 31.10.2026) | 0,565 | |
| YT-44073 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 90 мм | 163 184 сум | 4 шт. | 0,595 | |
| YT-44074 | Коронка TCT по металлу с 6гр хвостовиком 102 мм | 183 232 сум | 4 шт. | 0,653 |
Характеристики
| Арт | Вес, кг |
|---|---|
| YT-44050 | 0,101 |
| YT-44051 | 0,165 |
| YT-44052 | 0,12 |
| YT-44053 | 0,124 |
| YT-44054 | 0,126 |
| YT-44055 | 0,128 |
| YT-44056 | 0,143 |
| YT-44057 | 0,143 |
| YT-44058 | 0,152 |
| YT-44059 | 0,178 |
| YT-44060 | 0,165 |
| YT-44061 | 0,19 |
| YT-44062 | 0,2 |
| YT-44063 | 0,238 |
| YT-44064 | 0,247 |
| YT-44065 | 0,275 |
| YT-44066 | 0,275 |
| YT-44067 | 0,285 |
| YT-44068 | 0,308 |
| YT-44069 | 0,34 |
| YT-44070 | 0,382 |
| YT-44071 | 0,396 |
| YT-44072 | 0,565 |
| YT-44073 | 0,595 |
| YT-44074 | 0,653 |
Другие позиции этого раздела


