MD-7822 Влагомер зерна
Описание
Предназначен для измерения влаги зерновых культур в месте их хранения путем непосредственного погружения двухэлектродного щупа в слой зерна.
С помощью прибора можно проводить ряд замеров в разных точках на разной глубине без отбора пробы. Это позволяет за минимальное время получать максимально полную картину влажности зерновой культуры, находящейся на хранении.
Влагомер откалиброван под такие виды зерновых, как пшеница, кукуруза, рис, рис-падди.
Прибор имеет удобный большой LCD дисплей с подсветкой.
Функция компенсации температуры зерна обеспечивает получение более точных результатов измерений. Показатели измерений сохраняются в памяти влагомера
Сертификация в цену не входит
Гарантия на заводской брак, включая точность измерений и положительное прохождение метрологической поверки Узстандарт: 12 месяцев
С помощью прибора можно проводить ряд замеров в разных точках на разной глубине без отбора пробы. Это позволяет за минимальное время получать максимально полную картину влажности зерновой культуры, находящейся на хранении.
Влагомер откалиброван под такие виды зерновых, как пшеница, кукуруза, рис, рис-падди.
Прибор имеет удобный большой LCD дисплей с подсветкой.
Функция компенсации температуры зерна обеспечивает получение более точных результатов измерений. Показатели измерений сохраняются в памяти влагомера
Сертификация в цену не входит
Гарантия на заводской брак, включая точность измерений и положительное прохождение метрологической поверки Узстандарт: 12 месяцев
| Вес, кг | 0.406 |
| Измерение температуры: диапазон, °C | -10~60 ±2% |
| Разрешение | 0,5% (влажность) 1°С (темература) |
Другие позиции этого раздела
| Картинка | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-89950 | YT-89950Батарейка алкалиновая размер АА, 4 штуки | 50-100 компл.в пути 240 компл.ожид. 31.10.2026 | 17 472 сум | ||
| YT-89940 | YT-89940Батарейка алкалиновая размер ААА, 4 штуки | 50-100 компл.в пути 240 компл.ожид. 31.10.2026 | 11 872 сум | ||
| UT315A | UT315AВиброметр 10Гц ~ 10кГц, 0,1-200м²/с | 1 шт.в пути 2 шт.ожид. 30.11.2026 | 6 935 936 сум | ||
| VIME-6320 | VIME-6320Виброметр 10Гц ~ 10кГц, 0,1-200м²/с | нет в наличиив пути 3 шт.ожид. 30.11.2026 | примерно4 751 264 сум | ||
| FD-1005 | FD-1005Дефектоскоп высокоскоростной ультразвуковой с B-сканом | нет в наличии | примерно48 723 696 сум | — | |
| BR-9B | BR-9BДозиметр | 1 шт.в пути 2 шт.ожид. 30.11.2026 | 1 313 872 сум | ||
| DC45-5B | DC45-5BКомпас | 3 шт. | 53 536 сум | ||
| JS-510 | JS-510Секундомер цифровой | 10-25 шт. | 396 256 сум | ||
| PHME-3088 | PHME-3088Солемер портативный индуктивный 0-10% | 3 шт. | 1 506 624 сум | ||
![]() | ENTA-8830A | ENTA-8830AСпидометр для лифтов | нет в наличии | примерно7 416 080 сум | — |
| DT-2236E | DT-2236EТахометр электронный оптический и контактный | нет в наличиив пути 10 шт.ожид. 30.11.2026 | примерно676 144 сум | ||
| AR-824 | AR-824Шумомер цифровой 3 класс | 4 шт.в пути 4 шт.ожид. 30.11.2026 | 706 720 сум | ||
| PHME-6022 | PHME-6022рНметр с измерением температуры | нет в наличиив пути 2 шт.ожид. 30.11.2026 | примерно633 248 сум |


