Шлифмашины ленточные шириной 10 и 20 мм
Описание
Комплектация:
2 ленты
штуцер
паспорт
Шлифовальные ленты представляют собой замкнутое в кольцо полотно, при работе происходит равномерный износ по всей длине
Предназначены для шлифования древесины, мягкого металла и пластика
Легко устанавливается
2 ленты
штуцер
паспорт
Шлифовальные ленты представляют собой замкнутое в кольцо полотно, при работе происходит равномерный износ по всей длине
Предназначены для шлифования древесины, мягкого металла и пластика
Легко устанавливается
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|
| YT-09741 | Шлифмашина ленточная пневматическая 10х330мм | 477 568 сум | 5-10 шт. | |
| YT-09742 | Шлифмашина ленточная пневматическая 20х520мм | 763 616 сум | 3 шт. | |
| YT-09743 | Шлифовальная лента бесконечная 10х330 мм, P60, 10 штук | примерно 36 624 сум | нет в наличиив пути 100 пачка(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-09744 | Шлифовальная лента бесконечная 10х330 мм, P80, 10 штук | примерно 30 800 сум | нет в наличиив пути 100 пачка(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-09745 | Шлифовальная лента бесконечная 10х330 мм, P100, 10 штук | примерно 31 136 сум | нет в наличиив пути 100 пачка(ожид. 31.10.2026) | |
| YT-09747 | Шлифовальная лента бесконечная 20х520 мм, P60, 10 штук | 44 464 сум | 5-10 компл. | |
| YT-09748 | Шлифовальная лента бесконечная 20х520 мм, P80, 10 штук | 37 520 сум | 50-100 компл. |
Характеристики
| Арт | Вес, кг | Давление, бар | Диаметр шланга для подачи воздуха (внутренний), мм | Расход воздуха, л/мин | Скорость вращения без нагрузки, об/мин | Шпиндель, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-09741 | 1 | 6,3 | 10 | 170 | 16 000 - 24 000 | 1/4" |
| YT-09742 | 1.1 | 0,62 | 10 | 200 | 20000 | 1/4 |
| YT-09743 | 0,061 | |||||
| YT-09744 | 0,057 | |||||
| YT-09745 | 0,051 | |||||
| YT-09747 | 0,162 | |||||
| YT-09748 | 0,162 |
Другие позиции этого раздела


