Краскопульт 1,4 мм с верхним бачком 600 мл
Описание
| Вес, кг | 0.78 |
| Давление, бар | 0,55 |
| Диаметр, мм | 1.4 |
| Объём, мл | 600 |
| Расход воздуха, л/мин | 300 |
| Арт | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|
| YT-2350 | Краскопульт 1,4 мм с верхним бачком 600 мл | примерно 1 329 888 сум по факту растаможки цена может измениться | нет в наличии | |
| YT-2361 | Комплект форсунок для краскопульта YT-2350 | 545 216 сум | 3 компл. |
Другие позиции этого раздела
| Картинка | Артикул | Наименование | Наличие | Цена | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-82765 | YT-82765Аккумуляторный краскопульт 1,5-2,2 мм, 1 литр | 4 шт. | 1 124 704 сум | ||
| YT-2357 | YT-2357Краскопульт 0,8 мм с верхним бачком 100 мл HVLP | 2 шт. | 400 512 сум | ||
| YT-2340 | YT-2340Краскопульт 1,4 мм с верхним бачком 600 мл HVLP | 3 шт. | 756 336 сум | ||
| YT-2341 | YT-2341Краскопульт 1,5 мм с верхним бачком 600 мл HVLP | 25-50 шт. | 345 408 сум | ||
| YT-2346 | YT-2346Краскопульт 1,8 мм 1000 мл HVLP | 2 шт. | 472 528 сум | ||
| BT-9292 | BT-9292Краскопульт 2 мм с нижним бачком 600 мл PQ-1 | 10-25 шт. | 68 432 сум | ||
| BT9293 | BT9293Краскопульт 2,5 мм с нижним бачком 600 мл PQ-2 | 10-25 шт. | 189 392 сум | ||
| YT-2355 | YT-2355Краскопульт с верхним бачком 0,1л 1,0 мм | 10-25 шт. | 1 477 728 сум | ||
| YT-82560 | YT-82560Покрасочная установка 650Вт 207 бар | 2 шт. | 5 600 000 сум | ||
| YT-82555 | YT-82555Покрасочный агрегат HVLP для стен и потолков 1380Вт | 2 шт. | 2 267 664 сум |


