WG-201 Welding gauge 0-20 mm
Description
Designed for checking the height and size (60°/70°/80°/90°) of a fillet weld
Made from steel
Size 10*6 cm
Made from steel
Size 10*6 cm
| Weight, kg | 0.1 |
| Measuring range | 0-20 mm |
| Resolution | 0.02 mm |
| Accuracy | 0.02 mm |
Other items in this section
| Image | Part no. | Name | Availability | Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| WG-50442 | WG-50442Welding gauge | 25-50 pcs | 123 984 UZS | ||
| WG-208 | WG-208Welding gauge 60 mm | 10-25 pcs | 285 040 UZS | ||
| WG-601 | WG-601Welding gauge Hi-Lo | 10-25 pcs | 334 096 UZS | ||
| 6054 | 6054Welding gauge USHS-4 | 10-25 pcs | 408 016 UZS | ||
| WG-100 | WG-100Digital welding gauge 0-20 mm | 4 pcs | 511 168 UZS | ||
| wg-401 | wg-401Universal welding gauge | 25-50 pcs | 312 592 UZS | ||
| УШС-2 | УШС-2Universal welding gauge | 10-25 pcs | 102 368 UZS | ||
![]() | УШС-3 | УШС-3Universal welder's gauge | 10-25 pcs | 221 088 UZS | |
| wg-602 | wg-602Шаблон для проверки зазоров и внутреннего смещения Hi-Lo | 5-10 pcs | 332 304 UZS | ||
| wg-221 | wg-221Шаблон сварщика для проверки выпуклости/вогнутости угловых сварных швов 3-25,4 мм | 2 pcs | 152 096 UZS |


