Low-profile hydraulic jacks
Description
Compact design making it suitable for use in confined spaces
Lacquered surface and dust cover
When pressure is released the piston automatically returns back
Lacquered surface and dust cover
When pressure is released the piston automatically returns back
| Art. | Name | Price incl. VAT | Availability | Your order |
|---|---|---|---|---|
| HYJA-27001-5 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 5тн | 1 168 608 UZS | 2 pcs | |
| HYJA-27001-10 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 10тн | 1 286 208 UZS | 2 pcs | |
| HYJA-27001-20 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 20тн | 1 454 768 UZS | 2 pcs | |
| HYJA-27001-30 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 30тн | 3 257 856 UZS | 2 pcs | |
| HYJA-27001-50 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 50тн | 3 770 816 UZS | 2 pcs |
Specifications
| Art. | Weight, kg | Height, mm | Load capacity, t | Outside diameter, mm | Inside diameter, mm | Pump | Piston stroke, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYJA-27001-5 | 0.9 | 40 | 5 | 64*48 | 30 | CP-180 | 6 |
| HYJA-27001-10 | 1.8 | 50 | 10 | 38 | 83*66 | CP-180 | 10 |
| HYJA-27001-20 | 2.8 | 56 | 20 | 50 | 100*88 | CP-180 | 12 |
| HYJA-27001-30 | 4.7 | 62 | 30 | 118*100 | 65 | CP-700 | 14 |
| HYJA-27001-50 | 8.5 | 70 | 50 | 148*128 | 80 | CP-700 | 16 |
Other items in this section


