Flat end mills
Description
Designed for milling materials with hardness up to 53 HRC - ordinary iron grades
Have a 12% cobalt coating
Not designed for milling hard steel grades, titanium, etc.
Have a 12% cobalt coating
Not designed for milling hard steel grades, titanium, etc.
| Art. | Name | Price incl. VAT | Availability | Your order | Weight, kg | Length, mm | Cutting length, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCEM-14050 | Flat end mill 55° 5 mm | 60 480 UZS | 10-25 pcs | 0,019 | 50 | 13 | |
| SCEM-14080 | Flat end mill 55° 8 mm | 122 976 UZS | 5-10 pcs | 0,04 | 60 | 19 | |
| SCEM-14100 | Flat end mill 55° 10 mm | 206 640 UZS | 10-25 pcs | 0,075 | 75 | 22 | |
| SCEM-14160 | Flat end mill 55° 16 mm | 771 232 UZS | 5-10 pcs | 0,22 | 100 | 32 | |
| Flat end mill 55° 3.5 mm | 37 520 UZS | 5-10 pcs | 0,011 | 50 | 10 | ||
| Flat end mill 60° 3*8 mm | 69 104 UZS | 10-25 pcs | 0,011 | 50 | |||
| Flat end mill 60° 6 mm | 145 712 UZS | 5-10 pcs | 0,03 | 75 | 25 | ||
| Flat end mill 60° 10*25 mm | 360 416 UZS | 4 pcs | 0,08 | ||||
| Flat end mill 60° 12*30 mm | 505 680 UZS | 10-25 pcs | 0,1 | 75 |
Specifications
| Art. | Weight, kg | Length, mm | Cutting length, mm |
|---|---|---|---|
| SCEM-14050 | 0,019 | 50 | 13 |
| SCEM-14080 | 0,04 | 60 | 19 |
| SCEM-14100 | 0,075 | 75 | 22 |
| SCEM-14160 | 0,22 | 100 | 32 |
| 4610 | 0,011 | 50 | 10 |
| 4605 | 0,011 | 50 | |
| 2147 | 0,03 | 75 | 25 |
| 4602 | 0,08 | ||
| 4606 | 0,1 | 75 |
Other items in this section


