YT-09702 Pneumatic drill 10 mm
Description
Reverse
| Weight, kg | 1.7 |
| Pressure, bar | 0.62 |
| Chuck diameter, mm | 10 |
| Air consumption, l/min | 198 |
| Rotation speed, rpm | 700 |
| Spindle, in | 1/4 |
Similar items in stock
| Image | Part no. | Name | Availability | Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09695 | YT-09695Pneumatic drill 10 mm | 10-25 pcs | 264 992 UZS | ||
| YT-0970 | YT-0970Pneumatic drill 10 mm | 2 pcs | 1 384 432 UZS | ||
| YT-09703 | YT-09703Pneumatic drill 10 mm | 1 pcs | 388 640 UZS |
Other items in this section
| Image | Part no. | Name | Availability | Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| YT-09695 | YT-09695Pneumatic drill 10 mm | 10-25 pcs | 264 992 UZS | ||
| YT-0970 | YT-0970Pneumatic drill 10 mm | 2 pcs | 1 384 432 UZS | ||
| YT-09703 | YT-09703Pneumatic drill 10 mm | 1 pcs | 388 640 UZS | ||
| YT-09701 | YT-09701Pneumatic drill 13 mm | out of stock | approx.1 605 408 UZS | — | |
![]() | ИП-1016 | ИП-1016Pneumatic drill 32 mm | 2 pcs | 4 835 824 UZS |


